Szállás típusa: Apartman
St. Lorenzen am Murau
Fekvése: a Kreischberg tövében, a felvonótól 300 m-re találhatók a kb. 3 ha alapterületű Ferienpark apartmanjai. Sífutópálya kb. 100 m-re. A település központja kb. 300 m.
Felszereltsége: fából épült és berendezett üdülőfalu, kb. 74 apartmannal(egyedülálló vagy ikerház, sorapartman vagy apartmanház). Fogadóépület recepcióval, étterem, bár, kávéház, veranda és napozóterasz. „S’Platzl” a komplexum főtere, a játék, a szórakozás, a rendezvények színhelye.
Térítés ellenében: mosógép és ruhaszárító.
Parkolás: a házaknál vagy a házak közelében ingyenesen.
Sport/szórakozás: ingyenes wellnessrészleg uszodával, szaunával, aromaszaunával és relaxáriummal.
Térítés ellenében: szolárium, masszázs, fürdőköpeny.
Egyéb: igény esetén térítés ellenében kifliszerviz.
„Garconniere” 3 fős apartman: egy légteres, földszinti, lakó-hálószoba franciaággyal és 1 egyszemélyes ággyal, étkezősarokkal, Sat-tv, rádió, konyha, széf, loggia kerti bútorral, fürdő, hajszárító, WC. Kb. 30 m2. Lekérésre még egy 3 fős apartmannal egybenyitható. AST2601 A3
Troadkasten 41 m2, 4 fős apartman: három légteres, földszinten: előszoba, fürdő/WC, lakószoba kábeltévével és széffel, konyhasarok és faterasz, hálószoba emeletes ággyal, 1. emelet: kétágyas szoba. AST2601 A4
Nagy családi két légteres 5 fős apartman: emeleten: lakó-hálószoba 2 fő részére heverővel, étkezőrész, Sat-tv, rádió, széf, konyharész, loggia kerti bútorral, fürdő, hajszárító, WC. Falépcső vezet a 2. szintre, ahol egy 3 ágyas szoba van. Kb. 55 m2. AST2601 A5A
Troadkaten 49 m2, 5 fős apartman: földszinten, előszoba, fürdő/WC, lakószoba kábeltévével, széf, konyhasarok és faterasz. 1. emelet: kétágyas szoba, és innen egy falépcső vezet a 2. emeletre: kétágyas szoba külön ággyal és egy gyerekággyal, max. 4 felnőtt és egy 12 éven aluli gyermek részére. AST 2601 A5B
Az ár tartalmazza: a bérleti díjat, az áram-, gáz-, víz-, fűtésköltséget, törölközőt és ágyneműhuzatot, végtakarítást.
Helyszínen fizetendő: üdülőhelyi díj kb. 1 EUR/fő/nap, 15 éves kortól. Rácsos ágy: ingyenes, előre jelezni kell.
Háziállat: 7 EUR/nap, előre jelezni kell.
Érkezési nap/minimum tartózkodás: naponta, min. 2 éj,03.17.-től min. 3 éj, szombatonként 01.07.-03.17. között min. 7 éj. Ünnepi időszak:12.25.-01.01. és 01.01.-01.07.
PLUSZ:
— 7=6 kedvezmény, 7 éjszakát üdül, 6 éjszakát fizet 03.17.-től.
— 4=3 kedvezmény, 4 éjszakát üdül, 3 éjszakát fizet 03.17.-től.
— 10% kedvezmény a síbérlet árából (a recepción vásárolható).
— ingyenes gyerekfelügyelet: a Pumukli miniklubban 3 éves kortól hétfőtőlpéntekig 9-17 óra között a kb. 300 m-re lévő partnerszállodában (étkezéstérítés ellenében).
Az árak apartmanonként, naponta, önellátással értendők.
| Időponttól | Időtartam | Szobatípus | Ár | |
|---|---|---|---|---|
| 2012.02.25 | 7 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 189 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.02.25 | 7 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 283 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.02.25 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 297 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.02.25 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 311 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.03 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 311 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.03 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 297 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.03 | 7 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 283 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.03 | 7 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 189 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.10 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 311 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.10 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 297 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.10 | 7 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 283 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.10 | 7 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 189 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.17 | 7 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 126 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.17 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 69 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.17 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 135 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.17 | 7 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 90 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.17 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 67 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.17 | 4 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 63 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.17 | 4 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 45 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.17 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 138 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.21 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 69 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.21 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 67 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.21 | 4 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 63 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.21 | 4 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 45 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.24 | 7 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 126 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.24 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 138 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.24 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 135 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.24 | 7 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 90 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.25 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 69 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.25 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 67 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.25 | 4 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 63 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.25 | 4 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 45 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.31 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 195 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.31 | 7 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 198 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.31 | 4 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 66 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.31 | 7 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 183 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.31 | 7 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 132 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.31 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 97 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.31 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 99 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.03.31 | 4 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 91 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.04.04 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 99 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.04.04 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 97 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.04.04 | 4 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 91 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.04.04 | 4 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 66 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.04.05 | 4 éjszaka | 3 fős apartman A3 | 66 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.04.05 | 4 éjszaka | 4 fős apartman A4 | 91 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.04.05 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5B | 97 500 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
| 2012.04.05 | 4 éjszaka | 5 fős apartman A5A | 99 000 Ft/szoba | Ajánlatkérés |
